Frisian & Performance: speciaal ontwikkeld voor het Friese paard
Frisian & Performance is speciaal ontwikkeld voor het Friese ras en andere sobere paarden. Dit voer bevat een lager gehalte aan zetmeel en suikers, maar is juist rijk aan vitamines, sporenelementen en mineralen. Hierdoor sluit het perfect aan bij het voedingspatroon van sobere rassen, die relatief meer ruwvoer eten.
Het Friese paard heeft een lagere behoefte aan suikers en koolhydraten dan gemiddeld. De benodigde energie wordt voornamelijk geleverd door spelt, vezels en omega-vetzuren. Door de extra toevoeging van vitamines, organisch gebonden mineralen en sporenelementen in Frisian & Performance brokken verbetert de conditie en het prestatievermogen van je paard merkbaar.
Nutrienten: | |
Energie (EWpa/kg) | 0,87 |
Energie (VEP/kg) | 849,0 |
Energie (MJ/kg) | 9,2 |
VREp (%) | 7,1 |
Gewaarborgde gehaltes: | Mineralen (per kg product): | ||
Ruw eiwit (%) | 9,2 | Calcium (gr) | 15,4 |
Ruw vet (%) | 7,0 | Fosfor (gr) | 4,5 |
Ruwe Celstof (%) | 15,4 | Natrium (gr) | 6,5 |
Ruwe as (%) | 9,4 | Kalium (gr) | 9,4 |
Zetmeel (%) | 27,0 | Magnesium (gr) | 4,2 |
Suiker (%) | 3,8 | ||
Vitamines (per kg product): | Sporenelementen (per kg product): | ||
Vitamine A (IE) | 47210,0 | Koper (mg) | 12,2 |
Vitamine D3 (IE) | 6090,0 | Zink (mg) | 45,0 |
Vitamine E (IE)* | 455,0 | Mangaan (mg) | 121,0 |
Biotine (mcg) | 365,0 | Cobalt (mg) | 0,5 |
Cholinechloride (mg) | 455,0 | Jodium (mg) | 2,3 |
Selenium (mg) | 0,5 |
*Natuurlijke vitamine E (uit AO mix)
Tarwegries, gerst, sojaboon schillen, spelt vezels, frisian premix, maïs, soja-olie, luzerne, bietpulp inl. haver, melasse, krijt, zout zakgoed, levende micro-organismen toegevoegd.